IMP PUMPS CL 100-170/4/5.5K Насос центробежный одноступенчатый с сухим ротором
Центробежные циркуляционные насосы CL
Центробежные циркуляционные насосы CL предназначены для перекачки холодной и горячей химически неагрессивной воды, не содержащей абразивных элементов. Они подходят для систем центрального отопления, климатизационно-холодильной техники, для подачи воды на различные промышленные предприятия. Насосы с двуполярным мотором (n=3000/мин) не рекомендуется использовать в системах зданий, вибрация и шум в которых нежелательны. Центробежные насосы CL имеют производительность до 150 м3/ч при давлении до 6*10e5 Па (6 бар). Разрешенная температура воды - до 140°C.
Характеристики CL 100-170/4/5.5K
- Тип - Насос
- Тип насоса - Циркуляционный
- Материал - Чугун
- Назначение - Перекачивание и выкачивание воды
- Качество воды - Чистая
- Расположение насоса - Поверхностный
- Тип установки - Вертикальная
- Максимальная высота подачи - 32 м
- Максимальная температура воды - 140 C°
- Максимальная температура окружающей среды - 40 C°
- Максимальное рабочее давление - 16.00 бар
- Степень защиты - IP54
- Напряжение сети - 380/400 В
- Ротор - Сухой
Модель | Макс. производительность, Q (м3/ч) | Макс. высота подъёма, H (м) | Питание, (В) | Тип соединения |
---|---|---|---|---|
CL 40-140/4 | 7 | 1,5 | 3x400 | фланец |
CL 40-110/4 | 5 | 0,9 | 3x400 | фланец |
CL 40-90/4 | 4 | 0,6 | 3x400 | фланец |
CL 40-60/4 | 14 | 6 | 3x400 | фланец |
CL 50-140.1/4 | 11 | 4 | 3x400 | фланец |
CL 50-140.2/4 | 9 | 3 | 3x400 | фланец |
CL 50-120.1/4 | 25 | 15 | 3x400 | фланец |
CL 50-120.2/4 | 18 | 8 | 3x400 | фланец |
CL 50-110.1/4 | 18 | 6 | 3x400 | фланец |
CL 50-110.2/4 | 36 | 15 | 3x400 | фланец |
CL 50-100/4 | 29 | 8 | 3x400 | фланец |
CL 50-90/4 | 29 | 5 | 3x400 | фланец |
CL 50-80/4 | 56 | 15 | 3x400 | фланец |
CL 50-70/4 | 54 | 8 | 3x400 | фланец |
CL 50-50/4 | 54 | 6 | 3x400 | фланец |
CL 65-150/4 | 85 | 15 | 3x400 | фланец |
CL 65-120/4 | 85 | 9 | 3x400 | фланец |
CL 65-90.1/4 | 80 | 5,5 | 3x400 | фланец |
CL 65-90.2/4 | 140 | 15 | 3x400 | фланец |
CL 65-70/4 | 140 | 9,5 | 3x400 | фланец |
CL 65-50/4 | 45 | 5 | 3x400 | фланец |
CL 80-140.1/4 | 40 | 14 | 3x400 | фланец |
CL 80-140.2/4 | 91 | 14 | 3x400 | фланец |
CL 80-120/4 | 51 | 12 | 3x400 | фланец |
CL 80-110/4 | 70 | 11 | 3x400 | фланец |
CL 80-100.1/4 | 48 | 10 | 3x400 | фланец |
CL 80-100.2/4 | 87 | 10 | 3x400 | фланец |
CL 80-90/4 | 75 | 9 | 3x400 | фланец |
CL 80-80.1/4 | 64 | 8 | 3x400 | фланец |
CL 80-80.2/4 | 106 | 8 | 3x400 | фланец |
CL 80-60.1/4 | 32 | 6 | 3x400 | фланец |
CL 80-60.2/4 | 59 | 6 | 3x400 | фланец |
CL 80-60.3/4 | 98 | 6 | 3x400 | фланец |
CL 80-40.1/4 | 48 | 4 | 3x400 | фланец |
CL 80-40.2/4 | 78 | 4 | 3x400 | фланец |
CL 100-140.1/4 | 74 | 14 | 3x400 | фланец |
CL 100-140.2/4 | 119 | 14 | 3x400 | фланец |
CL 100-130.1/4 | 50 | 13 | 3x400 | фланец |
CL 100-130.2/4 | 110 | 13 | 3x400 | фланец |
CL 100-110/4 | 81 | 11 | 3x400 | фланец |
CL 100-90/4 | 86 | 9,2 | 3x400 | фланец |
CL 125-250/4W | 130 | 13 | 3x400 | фланец |
CL 125-250/4Z | 150 | 16 | 3x400 | фланец |
CL 125-250/4Y | 170 | 21 | 3x400 | фланец |
CL 125-250/4X | 180 | 22 | 3x400 | фланец |
CL 150-250/4W | 250 | 15 | 3x400 | фланец |
CL 150-250/4V | 270 | 16,5 | 3x400 | фланец |
CL 150-250/4Z | 280 | 18,5 | 3x400 | фланец |
CL 150-250/4Y | 300 | 20 | 3x400 | фланец |
CL 150-250/4 | 310 | 21,5 | 3x400 | фланец |
CL 401-2 | 13 | 57 | 3x400 | фланец |
CL 402-2 | 32 | 32 | 3x400 | фланец |
CL 403-2 | 32 | 26 | 3x400 | фланец |
CL 501-2 | 54 | 57 | 3x400 | фланец |
CL 502-2 | 50 | 32 | 3x400 | фланец |
CL 503-2 | 43 | 21 | 3x400 | фланец |
CL 651-2 | 100 | 57 | 3x400 | фланец |
CL 652-2 | 72 | 32 | 3x400 | фланец |
CL 653-2 | 72 | 26 | 3x400 | фланец |
CL 801-2 | 160 | 57 | 3x400 | фланец |
CL 802-2 | 160 | 38 | 3x400 | фланец |
CL 803-2 | 135 | 22 | 3x400 | фланец |
CL 32-100/2A | 14 | 11 | 3х400 | фланец |
CL 40-100/2B | 18 | 12 | 3х400 | фланец |
CL 40-100/2A | 21 | 13,5 | 3х400 | фланец |
CL 40-125/2C | 18 | 17 | 3х400 | фланец |
CL 40-125/2B | 21 | 21 | 3х400 | фланец |
CL 40-125/2A | 23 | 24,5 | 3х400 | фланец |
CL 40-160/2C | 21 | 28,5 | 3х400 | фланец |
CL 40-160/2B | 22 | 33,5 | 3х400 | фланец |
CL 40-160/2A | 23 | 38 | 3х400 | фланец |
CL 40-200/2C | 24 | 47 | 3х400 | фланец |
CL 40-200/2B | 28 | 55 | 3х400 | фланец |
CL 40-200/2A | 32 | 62 | 3х400 | фланец |
CL 50-125/2C | 36 | 15,5 | 3х400 | фланец |
CL 50-125/2B | 39 | 19 | 3х400 | фланец |
CL 50-125/2A | 42 | 24,5 | 3х400 | фланец |
CL 50-160/2B | 35 | 28 | 3х400 | фланец |
CL 50-160/2A | 42 | 35 | 3х400 | фланец |
CL 50-200/2C | 36 | 46 | 3х400 | фланец |
CL 50-200/2B | 40 | 51 | 3х400 | фланец |
CL 50-200/2A | 42 | 57 | 3х400 | фланец |
CL 65-125/2C | 52 | 17 | 3х400 | фланец |
CL 65-125/2B | 60 | 21 | 3х400 | фланец |
CL 65-125/2A | 68 | 25,5 | 3х400 | фланец |
CL 65-160/2B | 58 | 32 | 3х400 | фланец |
CL 65-160/2A | 70 | 37 | 3х400 | фланец |
CL 65-200/2B | 58 | 51 | 3х400 | фланец |
CL 65-200/2A | 63 | 58 | 3х400 | фланец |
CL 80-160/2C | 120 | 30 | 3х400 | фланец |
CL 80-160/2B | 140 | 37 | 3х400 | фланец |
CL 80-160/2A | 150 | 41 | 3х400 | фланец |
CL 80-200/2D | 120 | 44 | 3х400 | фланец |
CL 80-200/2C | 140 | 51 | 3х400 | фланец |
CL 80-200/2B | 150 | 57 | 3х400 | фланец |
CL 100-160/2D | 160 | 24 | 3х400 | фланец |
CL 100-160/2C | 180 | 29 | 3х400 | фланец |
CL 100-160/2B | 210 | 34 | 3х400 | фланец |
CL 100-200/2D | 180 | 42 | 3х400 | фланец |
CL 100-200/2C | 190 | 47 | 3х400 | фланец |
CL 100-200/2B | 220 | 55 | 3х400 | фланец |
CL 100-200/2A | 230 | 57 | 3х400 | фланец |
CL 100-250/2D | 210 | 69 | 3х400 | фланец |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании IMP PUMPS
Правовая информация-
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Предприятие является новатором по производству энергосберегающих насосов соответствующих всем требованиям энергетической эффективности которые введены в Европе с января 2013 года и еще более усилены в 2015 году. -
КАЧЕСТВО
Технологические линии предприятия оснащены самым современным оборудованием для сборки и контроля качества продукции. Производство сертифицировано по стандарту менеджмента качества ISO 9001. -
ИННОВАЦИИ
Компания располагает собственным производственным и научным потенциалом. Это позволяет экспериментировать с конструкцией насосов, их размерами и весом, учитывая все пожелания клиентов.
Все товары IMP PUMPS
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93