IMP PUMPS ECLD 100-85/4/1.5A/I-D-2xTT Насос центробежный электронно регулируемый
Цена: 1 157 397,65 ₽
Указана рекомендованная цена. Окончательная стоимость товара и размер скидки зависят от объема закупки и формы оплаты. Стоимость транспортных расходов зависит от способа и региона доставки.
Артикул: НТ00784422
Центробежные моноблочные одноступенчатые насосы с торцевым уплотнением вала, со стандартным электродвигателем, либо с электродвигателем с удлиненным валом. Корпус насоса с соосными всасывающими и напорными патрубками одного диаметра.
Характеристики ECLD 100-85/4/1.5A/I-D-2xTT
Тип | Монтажная длина L [мм] | Трубное присоединение | Частота (Гц) | PMAX [W] | Напряжение [В] | Макс. Температура (С) |
---|---|---|---|---|---|---|
ECLD 50-250/2/3.0A/I-D-RBS | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-170/2/0.75A/I-D-2xTT | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-170/2/1.5A/I-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-250/2/3.0A/L-H-DTT | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 65-240/2/3.0A/L-H-DTT | 515 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 65-270/2/4.0A/L-H-DTT | 565 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-420/2/15.0A/L-H-DTT | 690 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-390/2/15.0A/L-H-DTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 40-140/2/0.75A/I-D-RBS | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-140/2/0.75A/L-H-DTT | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-140/2/0.75A/I-D-2xTT | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-140/2/0.75A/L-D-2xTT | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-170/2/0.75A/I-D-RBS | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-170/2/0.75A/L-H-DTT | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-170/2/0.75A/L-D-2xTT | 445 | PN10/16 | 50 | 750 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-220/2/1.1A/L-D-2xTT | 425 | PN10/16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-220/2/1.1A/I-D-RBS | 425 | PN10/16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-220/2/1.1A/I-D-2xTT | 425 | PN10/16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-220/2/1.1A/L-H-DTT | 425 | PN10/16 | 50 | 1100 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-250/2/1.5A/L-H-DTT | 425 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-250/2/1.5A/L-D-2xTT | 425 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-250/2/1.5A/I-D-RBS | 425 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 40-250/2/1.5A/I-D-2xTT | 425 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-170/2/1.5A/I-D-RBS | 495 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-170/2/1.5A/L-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-170/2/1.5A/L-H-DTT | 495 | PN10/16 | 50 | 1500 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-200/2/2.2A/I-D-RBS | 495 | PN10/16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-200/2/2.2A/I-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-200/2/2.2A/L-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 2200 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-250/2/3.0A/I-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-250/2/3.0A/L-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-310/2/3.0A/I-D-RBS | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-310/2/3.0A/I-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-310/2/3.0A/L-D-2xTT | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-310/2/3.0A/L-H-DTT | 495 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 50-370/2/4.0A/I-D-RBS | 530 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 50-370/2/4.0A/I-D-2xTT | 530 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 50-370/2/4.0A/L-D-2xTT | 530 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 50-370/2/4.0A/L-H-DTT | 530 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-240/2/3.0A/I-D-RBS | 515 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 65-240/2/3.0A/I-D-2xTT | 515 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 65-240/2/3.0A/L-D-2xTT | 515 | PN10/16 | 50 | 3000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 65-270/2/4.0A/L-D-2xTT | 565 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-270/2/4.0A/I-D-RBS | 565 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-270/2/4.0A/I-D-2xTT | 565 | PN10/16 | 50 | 4000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-260/2/7.5A/L-H-DTT | 640 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-370/2/7.5A/I-D-2xTT | 670 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-370/2/7.5A/I-D-RBS | 670 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-370/2/7.5A/L-H-DTT | 670 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-370/2/7.5A/L-D-2xTT | 670 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-260/2/7.5A/I-D-2xTT | 640 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-260/2/7.5A/L-D-2xTT | 640 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-260/2/7.5A/I-D-RBS | 640 | PN10/16 | 50 | 7500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-310/2/11.0A/L-D-2xTT | 690 | PN10/16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 80-310/2/11.0A/L-H-DTT | 690 | PN10/16 | 50 | 11000 | 3~ 230/400V | 130 |
ECLD 80-370/2/15.0A/L-D-2xTT | 690 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-370/2/15.0A/L-H-DTT | 690 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 80-420/2/15.0A/L-D-2xTT | 690 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-255/2/11.0A/L-D-2xTT | 720 | PN10/16 | 50 | 11000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-255/2/11.0A/L-H-DTT | 720 | PN10/16 | 50 | 11000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-285/2/15.0A/L-D-2xTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-285/2/15.0A/L-H-DTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-290/2/15.0A/L-D-2xTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-290/2/15.0A/L-H-DTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-315/2/15.0A/L-D-2xTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-315/2/15.0A/L-H-DTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-340/2/15.0A/L-D-2xTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-340/2/15.0A/L-H-DTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 100-390/2/15.0A/L-D-2xTT | 720 | PN10/16 | 50 | 15000 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-330/2/5.5A/I-D-RBS | 565 | PN10/16 | 50 | 5500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-330/2/5.5A/L-H-DTT | 565 | PN10/16 | 50 | 5500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-330/2/5.5A/I-D-2xTT | 565 | PN10/16 | 50 | 5500 | 3~ 400/690V | 130 |
ECLD 65-330/2/5.5A/L-D-2xTT | 565 | PN10/16 | 50 | 5500 | 3~ 400/690V | 130 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
Россия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Армения, Киргизия, Таджикистан - доставка в любой город и другие страны ЕАЭС и мира.
О компании IMP PUMPS
Правовая информацияКомпания IMP Pumps один из лидеров по производству насосного оборудования – проектирует, разрабатывает, производит, распространяет и обслуживает насосы и насосные установки. Располагая собственным производственным и научным потенциалом компания вносит свои решения в разработку и решение проблем, связанных с транспортировкой жидких веществ, обеспечивая тем самым комфорт в домашней обстановке и оптимальные условия труда на производстве.
-
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Предприятие является новатором по производству энергосберегающих насосов соответствующих всем требованиям энергетической эффективности которые введены в Европе с января 2013 года и еще более усилены в 2015 году. -
КАЧЕСТВО
Технологические линии предприятия оснащены самым современным оборудованием для сборки и контроля качества продукции. Производство сертифицировано по стандарту менеджмента качества ISO 9001. -
ИННОВАЦИИ
Компания располагает собственным производственным и научным потенциалом. Это позволяет экспериментировать с конструкцией насосов, их размерами и весом, учитывая все пожелания клиентов.
Все товары IMP PUMPS
Группа «Новые Технологии» предлагает продукцию завода IMP PUMPS: электронно-регулируемые циркуляционные насосы, насосы для солнечных коллекторов, многорядные насосы с внешним преобразователем частоты, насосы с сухим ротором и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93